Obligacje skarbowe
Rentowność Obligacji Skarbowych notowanych na GPW w dniu 2010-03-08
| seria obligacji | data wykupu | oproc. (%) | nominał (PLN) | kurs zamkn. (% nominału) | odsetki skumul. (PLN) | cena obligacji wraz z odsetkami (PLN) | rent. w okresie do wykupu* | rent. roczna* | rent. netto w okresie do wykupu** | roczna rent. netto** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGACJE O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU | |||||||||||
| DZ0811 | 2011-08-18 | c | 1000 | 100,10 | 25,99 | 1.026,99 | 5,78% | 4,02% | 4,67% | 3,24% | |
| DZ1111 | 2011-11-24 | c | 1000 | 99,95 | 12,63 | 1.012,13 | 7,04% | 4,13% | 5,70% | 3,34% | |
| TZ0211 | 2011-02-01 | 0.93*w | 100 | 99,50 | 0,41 | 99,91 | 4,12% | 4,62% | 3,34% | 3,75% | |
| TZ0212 | 2012-01-31 | 0.93*w | 100 | 100,20 | 0,41 | 100,61 | 7,37% | 3,90% | 5,93% | 3,14% | |
| TZ0213 | 2013-02-01 | 0.95*w | 100 | 100,15 | 0,42 | 100,57 | 11,64% | 4,03% | 9,40% | 3,25% | |
| TZ0510 | 2010-05-02 | 0.93*w | 100 | 100,00 | 1,42 | 101,42 | 0,58% | 4,03% | 0,47% | 3,26% | |
| TZ0511 | 2011-05-02 | 0.93*w | 100 | 99,21 | 1,42 | 100,63 | 5,34% | 4,67% | 4,33% | 3,78% | |
| TZ0512 | 2012-05-02 | 0.99*w | 100 | 100,20 | 1,51 | 101,71 | 8,79% | 4,10% | 7,08% | 3,30% | |
| TZ0810 | 2010-08-01 | 0.93*w | 100 | 99,74 | 0,41 | 100,15 | 1,88% | 4,79% | 1,52% | 3,88% | |
| TZ0811 | 2011-08-01 | 0.93*w | 100 | 99,44 | 0,41 | 99,85 | 6,19% | 4,45% | 5,01% | 3,60% | |
| TZ0812 | 2012-08-01 | 0.95*w | 100 | 99,99 | 0,42 | 100,41 | 9,79% | 4,09% | 7,93% | 3,31% | |
| TZ1110 | 2010-11-02 | 0.93*w | 100 | 99,63 | 1,42 | 101,05 | 2,93% | 4,54% | 2,37% | 3,68% | |
| TZ1111 | 2011-11-02 | 0.93*w | 100 | 99,40 | 1,42 | 100,82 | 7,13% | 4,33% | 5,77% | 3,51% | |
| TZ1112 | 2012-11-02 | 0.95*w | 100 | 100,20 | 1,45 | 101,65 | 10,44% | 3,95% | 8,42% | 3,18% | |
| OBLIGACJE O STAŁYM OPROCENTOWANIU | |||||||||||
| DS1013 | 2013-10-24 | 5 | 1000 | 99,20 | 18,77 | 1.010,77 | 18,72% | 5,17% | 15,16% | 4,19% | |
| DS1015 | 2015-10-24 | 6.25 | 1000 | 104,20 | 23,46 | 1.065,46 | 29,05% | 5,17% | 22,78% | 4,05% | |
| DS1017 | 2017-10-25 | 5.25 | 1000 | 97,40 | 19,56 | 993,56 | 42,92% | 5,63% | 34,77% | 4,56% | |
| DS1019 | 2019-10-25 | 5.5 | 1000 | 96,90 | 20,49 | 989,49 | 56,65% | 5,89% | 45,88% | 4,77% | |
| DS1110 | 2010-11-24 | 6 | 1000 | 101,80 | 17,42 | 1.035,42 | 2,37% | 3,36% | 1,59% | 2,26% | |
| OK0112 | 2012-01-25 | 1000 | 91,73 | 0,00 | 917,30 | 9,02% | 4,79% | 7,30% | 3,88% | ||
| OK0710 | 2010-07-25 | 1000 | 98,55 | 0,00 | 985,50 | 1,47% | 3,87% | 1,19% | 3,13% | ||
| OK0711 | 2011-07-25 | 1000 | 94,21 | 0,00 | 942,10 | 6,15% | 4,45% | 4,98% | 3,61% | ||
| OK0712 | 2012-07-25 | 1000 | 89,20 | 0,00 | 892,00 | 12,11% | 5,09% | 9,81% | 4,12% | ||
| PS0412 | 2012-04-25 | 4.75 | 1000 | 100,14 | 41,51 | 1.042,91 | 9,55% | 4,49% | 7,71% | 3,63% | |
| PS0413 | 2013-04-25 | 5.25 | 1000 | 100,90 | 45,88 | 1.054,88 | 14,70% | 4,71% | 11,75% | 3,76% | |
| PS0414 | 2014-04-25 | 5.75 | 1000 | 102,20 | 50,25 | 1.072,25 | 20,07% | 4,87% | 15,87% | 3,85% | |
| PS0415 | 2015-04-25 | 5.5 | 1000 | 100,05 | 48,07 | 1.048,57 | 26,84% | 5,24% | 21,73% | 4,24% | |
| PS0511 | 2011-05-24 | 4.25 | 1000 | 100,05 | 33,77 | 1.034,27 | 4,90% | 4,07% | 3,96% | 3,29% | |
| SP0610 | 2010-06-01 | 5 | 100 | 100,20 | 3,86 | 104,06 | 0,90% | 4,01% | 0,70% | 3,09% | |
| SP0910 | 2010-09-01 | 4.4 | 100 | 100,00 | 2,29 | 102,29 | 2,06% | 4,34% | 1,67% | 3,52% | |
| SP1210 | 2010-12-01 | 4.5 | 100 | 100,70 | 1,22 | 101,92 | 2,53% | 3,49% | 1,92% | 2,65% | |
b - Średnia stopa rentowności 13-tyg. bonów skarbowych,
c - Średnia stopa rentowności 52-tyg. bonów skarbowych,
w - Średnia kwotowań depozytów międzybankowych WIBOR 6 - miesięczny,
/* Rentowność obligacji podana w tabeli została obliczona jako prosta stopa dochodu. Wartość następnych kuponów dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu oszacowano na podstawie danych z ostatnich przetargów na bony skarbowe.
/** Rentowność netto - rent. obligacji z uwzględnieniem 19-proc. podatku od odsetek i dyskonta.
OS - pięcioletnie obligacje o stałym oprocentowaniu
OK - dwuletnie obligacje zerokuponowe
DS - dziesięcioletnie obligacje o oprocentowaniu stałym
DZ - dziesięcioletnie obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu
DOS - dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o stałym
oprocentowaniu
TZ - obligacje trzyletnie o zmiennej stopie procentowej
COI - czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe
SP - pięcioletnie obligacje o stałym oprocentowaniu
Opracowanie: Marcin Brendota
Zobacz także:
Szczegółowe specyfikacje oferowanych obligacji Skarbu Państwa dostępne są na stronach:
www.mf.gov.pl
www.obligacjeskarbowe.pl