login konto nowości

Piątek, 12/03/2010 17:26

Stopa inflacji %
miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII w roku
2010 0.5 0.5
2009 0.5 0.9 0.7 0.7 0.5 0.2 0.1 -0.4 0.0 0.1 0.3 0.0 3.5
2008 0.7 0.4 0.4 0.4 0.8 0.2 0.0 -0.4 0.3 0.4 0.2 -0.1 3.3
2007 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 0.0 -0.3 -0.4 0.8 0.6 0.7 0.3 4.0
2006 0.2 0.0 -0.1 0.7 0.5 -0.3 0.0 0.3 0.2 0.1 0.0 -0.2 1.4
2005 0.1 -0.1 0.1 0.4 0.3 -0.2 -0.2 -0.1 0.4 0.4 -0.2 -0.2 0.7
2004 0.4 0.1 0.3 0.8 1.0 0.9 -0.1 -0.4 0.3 0.6 0.3 0.1 4.4
2003 0.4 0.1 0.3 0.2 0.0 -0.1 -0.4 -0.4 0.5 0.6 0.3 0.2 1.7
2002 0.8 0.1 0.2 0.5 -0.2 -0.4 -0.5 -0.4 0.3 0.3 -0.1 0.1 0.8
2001 0.8 0.1 0.5 0.8 1.1 -0.1 -0.3 -0.3 0.3 0.4 0.1 0.2 3.6
2000 1.8 0.9 0.9 0.4 0.7 0.8 0.7 -0.3 1.0 0.8 0.4 0.2 8.5
1999 1.5 0.6 1.0 0.8 0.7 0.2 -0.3 0.6 1.4 1.1 0.9 0.9 9.8
1998 3.1 1.7 0.6 0.7 0.4 0.4 -0.4 -0.6 0.8 0.6 0.5 0.4 8.6
1997 2.9 1.1 0.8 1.0 0.6 1.5 -0.2 0.1 1.4 1.1 1.2 1.0 13.2
1996 3.4 1.5 1.5 2.2 1.4 1.0 -0.1 0.5 1.9 1.4 1.3 1.3 18.5
1995 4.1 2.1 1.7 2.3 1.8 1.0 -0.9 0.4 3.0 1.8 1.3 1.5 21.6
1994 1.8 1.1 2.0 2.9 1.7 2.3 1.5 1.7 4.5 2.9 1.8 1.9 29.5
1993 4.1 3.4 2.1 2.3 1.8 1.4 1.1 2.3 2.5 1.9 4.0 5.6 37.6
1992 7.5 1.8 2.0 3.7 4.0 1.6 1.4 2.7 5.3 3.0 2.3 2.2 44.3
1991 12.7 6.7 4.5 2.7 2.7 4.9 0.1 0.6 4.3 3.2 3.2 3.1 60.4
1990 79.6 23.8 4.3 7.5 4.6 3.4 3.6 1.8 4.6 5.7 4.9 5.9 249.3
1989 11.0 7.9 8.1 9.8 7.2 6.1 9.5 39.5 34.4 54.8 22.4 17.7 639.6
wykres inflacji

Komunikaty związane z tematem

12/03 15:49 W pierwszym tygodniu marca potaniały mąka detaliczna, żyto oraz bydło - ZSRIR (tabela)
14:39 Ceny benzyny w górę średnio o ok. 5-6 gr, ON podrożał o 4 gr - Reflex (opinia)
13:43 Średnie ceny PB95 wzrosły w ciągu miesiąca o 8 gr
12:43 W nadchodzącym tygodniu możliwy wzrost cen detalicznych paliw - e-petrol (opinia)
11/03 15:10 Wzrost PKB w I kw. '10 wyniesie 2,9 proc., a w całym roku 3,0 proc. - BPH (opinia)
14:21 W najbliższym czasie podwyżki stóp proc. nie mają uzasadnienia - Chojna-Duch, RPP
10/03 14:51 Kurs PLN i niższe tempo PKB mogą obniżyć inflację - Skrzypek z NBP
13:48 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 7 gr
12:50 Inflacja w lutym zbliżona do styczniowej, ale w paśmie odchyleń od celu RPP - MG
08/03 16:32 Wypowiedzi członków RPP wsparciem dla PLN - Morgan Stanley (opinia)
15:13 Inflacja w lutym na poziomie 3,0 proc. rdr (ankieta)
14:35 Ceny mieszkań na rynku wtórnym prawdopodobnie będą rosnąć - Szybko.pl, Expander (opinia)
11:35 Brak czynników, by sygnalizować bardziej restrykcyjną politykę pieniężną - Kaźmierczak z RPP (wywiad)
08:09 Koniec lutego przyniósł spadek cen zbóż - MRiRW
05/03 15:04 W ostatnim tygodniu lutego drożała wieprzowina i mąka, taniało bydło - ZSRIR (tabela)
pokaż komunikaty   pokaż pozostałe komunikaty