| miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | w roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||
| 2009 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 3.5 |
| 2008 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | -0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 3.3 |
| 2007 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | -0.3 | -0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 4.0 |
| 2006 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.7 | 0.5 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 1.4 |
| 2005 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | 0.7 |
| 2004 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | -0.1 | -0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 4.4 |
| 2003 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.7 |
| 2002 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.8 |
| 2001 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 3.6 |
| 2000 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | -0.3 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 8.5 |
| 1999 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | -0.3 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 9.8 |
| 1998 | 3.1 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | -0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 8.6 |
| 1997 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | -0.2 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 13.2 |
| 1996 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | -0.1 | 0.5 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 18.5 |
| 1995 | 4.1 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 1.8 | 1.0 | -0.9 | 0.4 | 3.0 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 21.6 |
| 1994 | 1.8 | 1.1 | 2.0 | 2.9 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 4.5 | 2.9 | 1.8 | 1.9 | 29.5 |
| 1993 | 4.1 | 3.4 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 4.0 | 5.6 | 37.6 |
| 1992 | 7.5 | 1.8 | 2.0 | 3.7 | 4.0 | 1.6 | 1.4 | 2.7 | 5.3 | 3.0 | 2.3 | 2.2 | 44.3 |
| 1991 | 12.7 | 6.7 | 4.5 | 2.7 | 2.7 | 4.9 | 0.1 | 0.6 | 4.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 60.4 |
| 1990 | 79.6 | 23.8 | 4.3 | 7.5 | 4.6 | 3.4 | 3.6 | 1.8 | 4.6 | 5.7 | 4.9 | 5.9 | 249.3 |
| 1989 | 11.0 | 7.9 | 8.1 | 9.8 | 7.2 | 6.1 | 9.5 | 39.5 | 34.4 | 54.8 | 22.4 | 17.7 | 639.6 |

Komunikaty związane z tematem
| 20/03 15:15 | Wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie w tym roku ok. 3 proc. - Skrzypek |
| 19/03 14:55 | Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 14 gr |
| 14:40 | W lutym spadły ceny pszenicy oraz żywca wołowego i wieprzowego, podrożało żyto - GUS |
| 13:29 | W ciągu tygodnia benzyna podrożała o 5-12 groszy - Reflex (opinia) |
| 13:03 | Na koniec roku CPI 2,0 proc., referencyjna stopa proc. 3,75 proc. - Noble (opinia) |
| 12:26 | W przyszłym tygodniu prawdopodobny wzrost cen detalicznych paliw - e-petrol (opinia) |
| 11:45 | W drugim tygodniu marca drożał drób, a tańsze były wieprzowina i wołowina - ZSRIR (tabela) |
| 18/03 14:51 | Sytuacja gosp. w Polsce i na świecie uzasadnia pozostawienie stóp bez zmian - minutes (opis) |
| 14:12 | W II RPP uznała, że sytuacja gosp. w Polsce i na świecie uzasadnia pozostawienie stóp bez zmian - minutes |
| 14:09 | W marcu liczba osób oczekujących zahamowania inflacji nie zmieniła się - Ipsos |
| 14:02 | Opis dyskusji na posiedzeniu RPP w lutym 2010 roku (komunikat) |
| 13:33 | Ceny konsumpcyjne w USA w II 2010 r. mdm bez zmian |
| 11:51 | Przejście na restrykcyjne nastawienie RPP może być konieczne pod koniec '10 - Kaźmierczak, RPP |
| 07:43 | Zielińska-Głębocka ocenia szanse na podwyżki stóp na 50 proc. |
| 07:31 | Projekcja inflacji wymusza podwyżki stóp - prezes NBP |
| pokaż komunikaty pokaż pozostałe komunikaty | |